服务热线
13777715972
产品展示
Product display型号:Z941W
更新时间:2019/4/1 9:24:02
简要描述:
不锈钢电动闸阀重量轻,重量较传统不锈电动钢闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。传统的不锈钢电动闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头,木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封底部采用与水管机同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。
不锈钢电动闸阀操作原理:
通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。不锈钢电动闸阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。
不锈钢电动闸阀是电动阀的一个种类;是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回。
不锈钢电动闸阀设有密封调节装置,长期使用后若密封性能下降,可调节蝶板密封圈向发座靠近即可恢复原有密封性能,大大地提高使用寿命。采用三维偏心结构,阀座与蝶板几乎无磨擦,具有越关越紧的密封功能。结构独特,操作灵活、省力、方便、不受介质压力的高、低影响,密封性能可靠,使用寿命长。多层次硬密封蝶阀密封是采用软硬层金属片层叠成,通过高精度机械加工成形,嵌装在蝶板上与阀座吻合,具有金属密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温情况下,均具有优良的密封性能。
不锈钢电动闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。通过选用 不同的材质适用介质为:水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液。
不锈钢电动闸阀操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。该不锈电动钢闸阀结构简单,操作方便,性能好,使用寿命长.
不锈钢电动闸阀安装要点原理:
1、安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍。
2、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。
3、阀座接合面是保证气动蝶阀关闭的关键,它受腐受磨的情况也比较严重。而且由于介质的渗透,使不锈钢电动闸阀阀座的螺纹内表面常常受到腐蚀而松动,要特别检查这一部位。
Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀简介:
Z941W电动不锈钢闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。通过选用 不同的材质适用介质为:水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。该闸阀结构简单,操作方便,性能好,使用寿命长。
Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀的特点:
1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。 一、Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀 应用规范: 1、设计制造按GB12234-89 2、结构长度按GB12221-89 3、法兰尺寸按JB/T79-94 4、阀门检查和试验按GB13927
二、Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀性能规范:
型号 | 公称压力(MPa) | 实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气 | 低压密封空气(Mpa) | ||||
Z94IH-16C Z941W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸类 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸类 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z941W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z941W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z941W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
三、Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀主要零件材质:
阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
闸板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
压盖 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
四、Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀1.6MPa 主要连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
五、Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀2.5MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
六、Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀4.0MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 |
尺寸 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
七、Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀6.4MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
八、Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀10.0MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
九、Z941W电动闸阀,不锈钢闸阀16.0MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
地址:浙江省永嘉县瓯北镇堡二工业区(全一工业园)
电话:13777715972
邮箱:406041125@qq.com
全一阀门有限公司(www.qyfm-vip.com)版权所有 浙ICP备16007497号-2 技术支持:中国环保在线 管理登陆 GoogleSitemap 返回首页